Opis výsledků jednotlivých her z dochované pokladní knihy. Zprac. R. Faltejsek Rkp. asi 1998
Hospodaření spolku divadelních ochotníků v Třebechovicích pod Orebem
Opis výsledků jednotlivých her z dochované pokladní knihy
rok datum Název příjem vydání Dobročinné účely dáno:
1887 6.III XY 28 54 27 23 do chudého ústavu 2
12.IV Zvoník u Matky Boží 44 45 37 4
17.IV Zvoník u Matky Boží 13 77 17 4
24.VII Musí na venek 23 20 18 23
14.VIII Ze Žalářů 6 54 96 64 v tom nové jeviště 100
4.XII Nevině odsouzen 29 17 28 83
18.XII Úklady a láska 17 74 17 40
26.XII Únos Sabinek 31 70 31 25
1988 6.I Na Rozcestí 13 91 14 75
20.III Pan Strejček 7 5 10 19
2.IV Dcery Pana Zajíčka 21 88 17 11
15.IV Nalezený Dědic 13 61 11 93 16.5 na Nár. div v Brně 40,3
16.V Bankrotáři 40 29 38 77
26.XII Žebračka a její syn 33 89 32 17
1989 6.I Zůzančin p. Kaprál 32 77 28 62
3.III věneček 96 53 58 67
17.III Rodinná vojna 17 89 17 65
7.IV Oll Reuth 13 79 11 11
22.IV Šňupka 13 12 25 nákup skříně, šaty, knihy 41,5
1.XII Dědoušek 17 83 16 64
15.XII Konkursi p. Notáře 23 7 27 66
26.XII Staří Blázni 47 26 47 80 pro chudé dítky 30
1890 9.II věneček 58 99 58 77
9.III Pan Měsíček Obchodník 12 67 12 22
23.III Statek Lhota 11 82 8 40
7.IV Dvě Sestry 23 56 25 50
26.XII Bodrý Venkovan 30 86 23 85
1891 6.I Bratr Honák 17 47 19 61
8.II věneček 51 40 49 85
22.II Závěť 21 47 23 27
15.II Kdo má regii? 11 70 14 20
30.III Jcí sou ti naši Muži 23 44 23 26
6.XII Medium 26 48 26 15
26.XII p. Čapek s vrchní p. porotce 42 20 39 83
1892 6.I Švédové před Vyškovem 27 40 26 92
3.IV Matka chudé Ženy 15 30 17 35
18.IV Doktor Kalous 21 19 47
11.XII Proklatci 25 18 20 90
26.XII Spekulanti 36 39 30 86
1893 6.I Břinkalovi Trampoty 24 37 20 49
12.II věneček 53 80 63 22
5.III Klub Mládenců 16 54 22 76
12.III Klášterni Mlynářka 21 7 15 54
3.IV Náš milý venkov 27 3 26 84
17.XII Krůpařovic Pepička 23 70 24 53
26.XII Můj Vojtíšek 30 65 19 77 3 vlásenky 3,6
1894 4.II věneček 91 20 66 33
18.III Sedlák kmotr Soudil 18 80 22 73
26.III Divadelní vlak 34 23 35 72 na opravu sochy Nejsv. Trojice 20
8.IV Prohrano Vousy dolů 13 45 15 8
10.XII Ďáblova bařina 28 63 23 97
26.XII Obžinky 32 75 32 65 Spolku Komensky ve Widni 16
1895 6.I Prababičin kalendář 18 20 52
21.II věneček 69 40 63 74
15.IV Pani Marjanka Matka pluku 44 16 87
12.V Kulatý Svět 15 26 18 nové divadlo 514
28.IX Utratil řeč 26 74 3 60 odb.UMŠ 23 14
28.IX Blázinec na cestách 30 20 20 8
26.XII Pod krovem otcovským 60 92 26 81 chudá školní dítka 34,1
1896 6.I Vzorný manžel 25 90 14 83
22.III Vosí hnízdo 30 25 25 53 líčidla 1,88
6.IV Vojt.Žák, výtečník 35 20 15 37
13.XII All right Paní představená 23 35 15 66
26.XII Zlatý pavouk 35 15 15 83
1897 28.II věneček 54 50 51 50
19.IV Růžová pouta 22 50 14 79
26.XII Náš pan velitel a Plesové rukavičky 38 37 23 70
1898 16.I. Páni doktoři 28 50 19 49
68 her , seznam pokračuje až do roku 1905
Příklad rozpisu vydání zl kr
Divadelní kniha 34
Rozepsání kusu 1 50
Cedule 2 56
Ze sálu atd. p. Stoňkovi 3 69
Hudba 2 50
Bourání jeviště a dekorace 1
Za nové dekorace 2
Různé potřeby p.Táborský 68
Světlo aj. p. Kánský 1 53
Za dvě latě 34
Za 10 latěk 50
Topení 1 15
Posluha a obchůzky 1 70
Úhrnem 14 515
Opis výsledků jednotlivých her z dochované pokladní knihy
rok datum Název příjem vydání Dobročinné účely dáno:
1887 6.III XY 28 54 27 23 do chudého ústavu 2
12.IV Zvoník u Matky Boží 44 45 37 4
17.IV Zvoník u Matky Boží 13 77 17 4
24.VII Musí na venek 23 20 18 23
14.VIII Ze Žalářů 6 54 96 64 v tom nové jeviště 100
4.XII Nevině odsouzen 29 17 28 83
18.XII Úklady a láska 17 74 17 40
26.XII Únos Sabinek 31 70 31 25
1988 6.I Na Rozcestí 13 91 14 75
20.III Pan Strejček 7 5 10 19
2.IV Dcery Pana Zajíčka 21 88 17 11
15.IV Nalezený Dědic 13 61 11 93 16.5 na Nár. div v Brně 40,3
16.V Bankrotáři 40 29 38 77
26.XII Žebračka a její syn 33 89 32 17
1989 6.I Zůzančin p. Kaprál 32 77 28 62
3.III věneček 96 53 58 67
17.III Rodinná vojna 17 89 17 65
7.IV Oll Reuth 13 79 11 11
22.IV Šňupka 13 12 25 nákup skříně, šaty, knihy 41,5
1.XII Dědoušek 17 83 16 64
15.XII Konkursi p. Notáře 23 7 27 66
26.XII Staří Blázni 47 26 47 80 pro chudé dítky 30
1890 9.II věneček 58 99 58 77
9.III Pan Měsíček Obchodník 12 67 12 22
23.III Statek Lhota 11 82 8 40
7.IV Dvě Sestry 23 56 25 50
26.XII Bodrý Venkovan 30 86 23 85
1891 6.I Bratr Honák 17 47 19 61
8.II věneček 51 40 49 85
22.II Závěť 21 47 23 27
15.II Kdo má regii? 11 70 14 20
30.III Jcí sou ti naši Muži 23 44 23 26
6.XII Medium 26 48 26 15
26.XII p. Čapek s vrchní p. porotce 42 20 39 83
1892 6.I Švédové před Vyškovem 27 40 26 92
3.IV Matka chudé Ženy 15 30 17 35
18.IV Doktor Kalous 21 19 47
11.XII Proklatci 25 18 20 90
26.XII Spekulanti 36 39 30 86
1893 6.I Břinkalovi Trampoty 24 37 20 49
12.II věneček 53 80 63 22
5.III Klub Mládenců 16 54 22 76
12.III Klášterni Mlynářka 21 7 15 54
3.IV Náš milý venkov 27 3 26 84
17.XII Krůpařovic Pepička 23 70 24 53
26.XII Můj Vojtíšek 30 65 19 77 3 vlásenky 3,6
1894 4.II věneček 91 20 66 33
18.III Sedlák kmotr Soudil 18 80 22 73
26.III Divadelní vlak 34 23 35 72 na opravu sochy Nejsv. Trojice 20
8.IV Prohrano Vousy dolů 13 45 15 8
10.XII Ďáblova bařina 28 63 23 97
26.XII Obžinky 32 75 32 65 Spolku Komensky ve Widni 16
1895 6.I Prababičin kalendář 18 20 52
21.II věneček 69 40 63 74
15.IV Pani Marjanka Matka pluku 44 16 87
12.V Kulatý Svět 15 26 18 nové divadlo 514
28.IX Utratil řeč 26 74 3 60 odb.UMŠ 23 14
28.IX Blázinec na cestách 30 20 20 8
26.XII Pod krovem otcovským 60 92 26 81 chudá školní dítka 34,1
1896 6.I Vzorný manžel 25 90 14 83
22.III Vosí hnízdo 30 25 25 53 líčidla 1,88
6.IV Vojt.Žák, výtečník 35 20 15 37
13.XII All right Paní představená 23 35 15 66
26.XII Zlatý pavouk 35 15 15 83
1897 28.II věneček 54 50 51 50
19.IV Růžová pouta 22 50 14 79
26.XII Náš pan velitel a Plesové rukavičky 38 37 23 70
1898 16.I. Páni doktoři 28 50 19 49
68 her , seznam pokračuje až do roku 1905
Příklad rozpisu vydání zl kr
Divadelní kniha 34
Rozepsání kusu 1 50
Cedule 2 56
Ze sálu atd. p. Stoňkovi 3 69
Hudba 2 50
Bourání jeviště a dekorace 1
Za nové dekorace 2
Různé potřeby p.Táborský 68
Světlo aj. p. Kánský 1 53
Za dvě latě 34
Za 10 latěk 50
Topení 1 15
Posluha a obchůzky 1 70
Úhrnem 14 515
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze.
Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.